Pūwhakaweto Arahiko ZCW-72.5 Kounga Teitei
Whakataki Hua
He huinga o ngā momotu hiko, ngā pana whenua, ngā pana whenua, ngā whakawhiti hiko, ngā pae pahi me ētahi atu wāhanga kua whakaritea ki runga i te whenua o te teihana hiko. Mā tēnei hoahoa tahora atamai ka taea e ngā taputapu te noho ki te 30 - 50% noa iho o te rohe ki te whakataurite ki ngā whakatakotoranga tuku iho. Mā te whakaiti nui i te tapuwae whenua, ehara i te mea ka whakaratohia he painga ōhanga nui ki ngā kaipupuri moni kaupapa engari ka whai hua hoki ki te whakaiti i ngā pānga kino ki te taiao pēnei i te whakakīkī oneone, ā, ka whai wāhi ki te whanaketanga pumau.
I roto i te huringa whakarite katoa o te tipu, mai i te kohikohinga ātaahua o ngā wāhanga katoa ki te huihuinga tika i te wāhi tāutanga i mua i te whakarewatanga o te wheketere, ka taea te penapena nui i te wā tāutanga. Mā te whakamahi i ngā rūma momotu kua whakamātauhia he tino hua me ngā pū whakamātao kounga teitei, ka pumau te whakatūnga o tēnei whakatakotoranga i runga i tētahi ariā hoahoa kua whakamatautauria pai me te pono. Ka huihuia ngā wāhanga i mua i te wheketere, ka tino whakaiti i te tukanga huihuinga i te wāhi e pau ana te wā me te mahi nui.
Heoi anō, he tino ngāwari te whirihoranga o te waeine, e āhei ai ngā momo tikanga tāutanga ki te whakatutuki i ngā whakaritenga kaupapa rerekē. Ka taea te tāuta ngāwari i ngā kaiwawao hiko ki mua, ki muri rānei i ngā pū. Nā tōna hoahoa matatau, he iti noa te wā tuku hiko, e whakarite ana i te mahi maeneene me te tutuki katoa i ngā whakaritenga pakari o te whakatuwheratanga wāhanga-toru i te wā kotahi, ā, ka whakarei ake i te haumaru me te whai huatanga whānui o te pūnaha hiko.
Ngā Tawhā Hua
| Tau Raupapa | Ingoa | Wāhanga iti | Tawhā | |||
| 1 | Ngaohiko ingoa | 72.5 | ||||
| 2 | Ngaohiko mahi ingoa (1min) | whenua | KV | K - 160 | ||
| I waenganui i ngā wā okiokinga | K - 200 | |||||
| 3 | Ngaohiko ātete i te nekehanga ingoa | whenua | K - 350 | |||
| I waenganui i ngā wā okiokinga | K - 410 | |||||
| 4 | Ātete ki te ngaohiko i te ngaohiko whakatauranga i roto i te whakakī hau SF6 5-meneti | K - 84 | ||||
| 5 | Auautanga ingoa | HZ | 50 | |||
| 6 | Iahiko ingoa | He | 3150 | |||
| 7 | Tauwehenga tuatahi | 1.5 | ||||
| 8 | Te hanga ara iahiko poto me te au pakaru | 31.5 | ||||
| 9 | Iahiko kati ingoa | TE | 80 | |||
| 10 | Te auhiko hanga ara iahiko poto noa | 31.5 | ||||
| 11 | Te aukume ātete tihi ingoa | 80 | ||||
| 12 | Te roanga o te ara iahiko poto | S | 4 | |||
| 13 | Te whakarerekētanga o te aukume ingoa | 8 | ||||
| 14 | Te whakatuwheratanga o te au me te rohe pakaru | TE | 90% Au, 75% Au | |||
| 15 | Iahiko whakahaere kua whakatauria | He | 10 | |||
| 16 | Raupapa whakahaere ingoa | mΩ | O - 0.3s - CO - 180s - CO | |||
| 17 | Ātete o te ara iahiko matua | mΩ | O - 0.3s - CO - 180s - CO | |||
| 18 | Te mātotoru hau whanaunga ingoa (20 °C, taiao) | Mpa | 0.5 | |||
| 19 | Taumata pēhanga oro/mahinga iti rawa (20 °C, taiao) | Mpa | 0.45±0.03 | |||
| 20 | Te tere turuturu hau ā-tau o te SF6 | |||||
| 21 | Te nui o te makuku hau (V/V) | |||||
| 22 | Te roa o te ratonga miihini | Ngā Wā | 10000 | |||
| 23 | Taumata irahiko | μV | ≤500 | |||
| 24 | Te tawhiti whakamātao | whenua | mm | 2585 | ||
| 25 | I waenganui i ngā wā okiokinga | 2248 | ||||
| 26 | Taumaha o ia wāhanga kua whakakīia ki te SF6 | KG | 10 | |||
| 27 | Taumaha o ia whati ara iahiko | KG | 1300 | |||
Ngā Ahu Tāutanga











