Pūwhakaweto Arahiko LW36-40.5 Mahi-Teitei mō ngā Mahi Ngaohiko-Teitei
Tauira me te tikanga

Tirohanga Whānui
He mea hanga tino pai te mīhini pakaru hiko LW36 - 40.5 mō ngā tono whakawhiti peeke pūngao, e whakaatu ana i te urutau pai rawa atu i roto i ngā horopaki tukunga pūngao i roto i ngā teihana hiko 750kV me te 550kV. Mā te whakamahi i te kaupapa pūngao-ake, ka tukuna he mahi whakahaere tino pai: me te iahiko hanga-poto kua whakatauria tae atu ki te 50kA me te iahiko pakaru kua whakatauria mō ngā peeke pūngao e tae atu ana ki te 3150A, ko tana mahi tawhā kei roto i te taumata teitei o te umanga. Ahakoa ko te whakakorenga o ngā motuka ngaohiko teitei, te whakahaere o ngā tauhohenga hono-pahi, te whakawhiti o ngā whakawhiti hiko, ngā āhuatanga mahi uaua rānei pēnei i te utu raina me te whakawhiti iahiko iti (tae atu ki te whakawhiti iahiko pūngao, te whakawhiti tauhohenga shunt, me te whakawhiti iahiko kore-utaina o te whakawhiti hiko), ka taea e te mīhini pakaru hiko LW36 - 40.5 te whakahaere i a rātou me te ngāwari, me te whakarite i te mahi pumau o te pūnaha hiko me tana mahi pono. Kei roto he tāke pupuhi SF6 me te tikanga tinei pewa poto, ka tautoko i te tāutanga tere o ngā momo pumau me ngā momo tango me te kore e wetewete i te ruma tinei pewa. Mā tēnei ka taea te tāuta tika ki ngā teihana hiko o nāianei, ka whakaitihia te wā tāutanga me ngā utu mahi, ā, ka tautokona hoki te whakatairanga whai hua o ngā kaupapa hiko.
He ngāwari, he mātau hoki te hoahoa o te pūnaha whakahaere puna, e tautoko ana i ngā momo aratau maha tae atu ki te mana mamao, te whakahaere ā-rohe, me te whakahaere ā-ringa mō ngā āhuatanga ohorere. Ka tutuki katoa i tēnei ngā whakaritenga whakamahinga rerekē i roto i ngā āhuatanga rerekē, kia māmā ake ai, kia mātau ake ai hoki te whakahaere.
Ngā Tawhā Hua
| Tau Raupapa | Ingoa | Wāhanga | Tawhā | |||||
| 1 | Ngaohiko kua whakatauria | KV | 40.5 | |||||
| 2 | Ngaohiko whakahaere kua whakatauria (1min) | Ki te whenua | K-95 | |||||
| I waenganui i ngā wā okiokinga | K-(95+23) | |||||||
| 3 | Ngaohiko whakawhiti kua whakatauria | Ki te whenua | K-185 | |||||
| I waenganui i ngā wā okiokinga | K-(185+33) | |||||||
| 4 | Auautanga whakatauranga | HZ | 50 | |||||
| 5 | Iahiko kua whakatauria | He | 2500 | |||||
| 6 | Tauwehenga whakatuwheratanga | TE | 1.5 | |||||
| 7 | Te hanga ara iahiko poto kua whakatauhia | 31.5 | ||||||
| 8 | Iahiko kati ara iahiko poto kua whakatauria | 80 | ||||||
| 9 | Te auau hiko poto kua whakatauria | 31.5 | ||||||
| 10 | Auaha ātete wera kua whakatauria | 80 | ||||||
| 11 | Te roanga whakatauranga o te hanga ara iahiko poto | S | 4 | |||||
| 12 | Te herenga o te aukume kua whakatauria | TE | 8 | |||||
| 13 | Iahiko pakaru o te peeke pūngao kua whakatauria | He | 630 | |||||
| 14 | Te utu taura kua whakatauhia me te au pakaru | He | 50 | |||||
| 15 | Te raupapatanga o ngā mahi kua whakatauhia | O - 0.3s - CO - 180s - CO | ||||||
| 16 | Te raupapatanga o ngā mahi kua whakatauhia | mΩ | Tomography moroiti, Huaan - 40 (kāore he whakawhiti iahiko) | |||||
| 17 | Te whakatauira/te maimoatanga o te ara iahiko whakamātautau | 0.5 | ||||||
| 18 | Te tohu i te pēhanga mahi ingoa (pēhanga i te ripanga 20) | 0.47 / 0.45 ± 0.015 | ||||||
| 19 | Tauwehenga turuturu hau ia tau mō te SF6 | MPA | ≤ 0.5% | |||||
| 20 | Te ihirangi hau SF6 (V/V) | ≤ 150 × 10 - 6 | ||||||
| 21 | Te roa o te ratonga miihini | ngā wā | 10000 | |||||
| 22 | Te tawhiti o te wehenga | I waenganui i ngā wā okiokinga | mm | ≥ 1256 | ||||
| Ki te whenua | ≥ 1256 | |||||||
| 23 | Ia pewa - te rūma tinei kua whakakiia ki te papatipu hau SF6 | KG | 6 (me te whakawhiti hiko kua whakauruhia);5 (kāore) | |||||
| 24 | Te taumaha o ia whati ara iahiko | AC | KG | 1000 (me te whakawhiti auhiko kua whakauruhia);800 (kāore) | ||||
Āhua me ngā rahi tāutanga










