Pātene Wehewehe Hiko o Waho GW5-40.5 40.5KV Mahi Teitei me te Pātene Momotu me te Āraitanga Pai Rawa
Tirohanga Whānui o te Hua
Ko te pana wehe kei roto i te momo whakatuwheratanga whakapae Gui-V rua, ā, ko ia wāhanga kotahi he turanga, he ārai pou, he putanga putanga, me ngā hononga. Ka tāutahia ki runga i ngā peera i ngā pito e rua o te turanga me ngā tautoko e rua me ngā ārai pou e rua i te koki 50° ki a rātou anō, ā, he poutū ki te turanga. Ko ngā wāhanga hiko matua ka tāutahia ki runga ake i ngā pounamu porcelain whakamahana pou e rua, ā, ka huri tata ki te 90 nekehanga me ngā pounamu porcelain whakamahana pou. Ko te rīpene whiri parahi i roto i te putanga putanga ka honoa ngāwari ki te tokotoko kawe hiko me te poraka pito, ā, ka whakamahia te poraka pito mō ngā kaiwhakamahi ki te hono i te ara iahiko. Ka huihuia ngā maihao whakapā o te wāhanga whakapā waenga kia takirua, mā te whakamahi i ngā maihao whakapā whakahaere-ake i roto i te āhua o te momo whakawhiti, hei whakaiti i te kakahu i waenga i ngā hononga me ngā maihao i te wā e whakatuwhera ana, e kati ana hoki, me te whakapai ake i te roa o te mahi. Ina honoa te pana wehe ki te pana whenua, ka whakaritehia te hononga o te ara iahiko hiko matua me te pana whenua e te pereti āhua-pā me te pereti āhua-piko i runga i te turanga. Ina kati te ara iahiko hiko matua, e kore e taea te kati i te pana whenua, ā, ina kati te pana whenua, e kore e taea te kati i te ara iahiko hiko matua.
Ngā Tawhā Hua
| Ngaohiko Whakatauria | kV | 40.5 | 72.5 | 126 | ||
| Taumata Whakamātao Whakatauranga | 1min Auau Mana Tūpato Ngaohiko | Ki te Whenua | 95 | 140 | 230 | |
| Okiokinga | 115 | 160 | 245 | |||
| Te Ātete Uira ki te Ngaohiko (Uara Tihi) | Ki te Whenua | 185 | 325 | 550 | ||
| Okiokinga | 215 | 375 | 630 | |||
| Auautanga Whakatauria | Hz | 50 | ||||
| Iahiko Whakatauranga | He | 630,1250,1600,2000 | ||||
| Te Whakatauranga Poto-wā-Tumau i te Iaianei | kA | 20, 31.5, 40, 50 | ||||
| Te Tūnga o te Iahiko Teitei kua Whakatauria | kA | 50,80,100,100 | ||||
| Te roanga o te ara iahiko poto kua whakatauria Te wā Pātene Matua/Pātene Whakatūwhenua | S | 4/2 | ||||
| Utaina Mīhini Whakatauranga Whakatauria | Ngā kawenga whakapae me ngā kawenga poutū | N | 750 | 1000 | ||
| Kawenga taha whakapae | N | 500 | 750 | |||
| Te kaha poutū | N | 750 | 1000 | |||
| Tawhiti Ngongo | mm | 1013 1256 | 1813 2248 | 3150 3906 | ||
| Te Ora Mīhini | Ngā Wā | 2000 | ||||
| Mekanika e whakahaerehia ana e te tangata | tauira | I roto | CS17,CS17G | |||
| Ngaohiko ara iahiko whakahaere | AC220, DC110, DC220 | |||||
| Te tikanga whakahaere o te motuka hiko | tauira | CJ6 | ||||
| Ngaohiko mōtini hiko | I roto | AC380 | ||||
| Ngaohiko ara iahiko whakahaere | I roto | AC220,AC380,DC220 | ||||
| Te wā whakatuwheratanga me te wā kati | S | 6± 1 | ||||
| Taumaha hua | kāore i te whenua | KG | 360 | 500 | 800 | |
| Te whenua kotahi | 390 | 560 | 900 | |||
| Te whenua takirua | 430 | 620 | 1000 | |||










