Kaiwhatu Arahiko Teitei LW36 - 145 SF6
Whakataki Hua
Ka whakamahia e tana hua te hau SF6 hei arai tinei ahi me te whakamahana, ka whakamahia te hangarau tinei ahi tino matatau o te ao, ā, he momo pūnaha whakahaere puna hou tōna. He roa te ora hiko, he iti te mana whakahaere, he iti te haruru, ā, he tino pono. He māmā tōna hanganga, he iti te rahi, ā, he roa te huringa tiaki. Koinei te hua tino pono i ngā wāhi teitei, i ngā pūnaha hiko 132KV rānei, ā, ka taea te whakakapi i ngā hua kawemai o taua momo.
He pou porcelain toru-wāhanga te hanganga pakaru kotahi o te kaiwawao hiko, me te pūnaha puna e whakahaerehia ana mō ngā wāhanga e toru kua whakaritea ki waenganui, ā, kua honoa e ngā wāhanga e toru, ka puta he āhua hou, he ātaahua hoki. Ka whakamahia e te kaiwawao hiko te hau SF6 hei whakamahana me te arai tinei pewa. I te wā e mahi ana, ka honoa ngā pou e toru o te kaiwawao hiko ki te hau SF6, ā, ka whakamahia he whakawhiti mātotoru momo tohu hei aroturuki i tōna pēhanga me te ahunga whakamua o te mātotoru. Nā te whakamahinga o te mātāpono tinei pewa whaiaro me te hoahoa kua arotauhia i roto i te pūnaha nekehanga kaiwawao hiko, kua pai ake te whai huatanga miihini, ā, kua whakaitihia te mana whakahaere ki te taumata teitei rawa atu; He mahi pakaru tino pai, he roa te roa o te ora hiko.
He mea hanga te anga tāutanga me te tautoko ki ngā pereti maitai kounga teitei kua piko katoa, ā, ko te mata katoa he mea whakakikoruatia ki te wai wera. Ko ngā whakapiri katoa e kitea ana he mea hanga ki ngā rauemi kaha teitei, ā, he mea whakakikoruatia ki te wai wera, he mea whakamahi rānei i ngā wāhanga paerewa o te maitai kore waikura. Ko te anga o waho o te pouaka miihini he mea hanga ki te rauemi maitai kore waikura, nō reira he tino ātete te hua ki te waikura; he tino pono te miihini, ka taea te whakamahi pinepine;
Ngā Tawhā Hua
| Tau Raupapa | Ingoa | Wāhanga | Uara | ||
| 1 | Ngaohiko ingoa | KV | 550 - 420 - 330 | ||
| 2 | Iahiko ingoa | He | 5000 | ||
| 3 | Auautanga ingoa | HZ | 50 | ||
| 4 | Ara poto ingoa | TE | 63 | ||
| 5 | Iahiko ātete wā poto noa (3s) | TE | 171 | ||
| 6 | Te aukume ātete tihi ingoa | TE | 171 | ||
| 7 | Auaha hanga ingoa | TE | 56.7/47.25 | ||
| 8 | Te pakaru o te au i te rohe nui | TE | 15.8 | ||
| 9 | Tauwehenga kore taurite e whakaaetia ana o te iahiko | / | 500 | ||
| 10 | Te auau utu me te tukunga raina ingoa | He | 0.5-15 | ||
| 11 | Iahiko pakaru kore kawenga o te whakawhiti | He | 1.3 | ||
| 12 | Tauwehenga wāhanga | / | 0 - 0.3s - C0 - 180s - C0 | ||
| 13 | Raupapa whakahaere ingoa | / | 9±1 | ||
| 14 | Te tere wetewete | m/s | 3±0.5 | ||
| 15 | Tere o te whiu | m/s | ≤50 | ||
| 16 | Te wā whakatuwheratanga | m/s | ≤30 | ||
| 17 | Te wā wetewete ingoa | m/s | ≤100 | ||
| 18 | Te wā whiu ingoa | m/s | ≤30 | ||
| 19 | Te roanga o te wā | m/s | ≤50 | ||
| 20 | Te wā wehenga | m/s | > 300 (kāore he au i roto i ngā whiu) | ||
| 21 | Tukutahitanga wāhanga | tae atu ki hapa whiu | ms ms | ||
| 22 | Te pakaru o te wāhanga i te wā kotahi | tae atu ki hapa whiu | ms ms | ||
| 23 | Te maha o ngā mahi pakaru i ia wāhanga | ngā wā | 2 | ||
| 24 | Aratau whakahaere | Te mahi wehewehe wāhanga | |||
| 25 | Mā te hau SF6 ka taea te tango hau i ia rā | ||||
| 26 | Kei ia momotu te taumaha hau SF6 | kg | |||
| 27 | Te taumaha o ia momotu | kg | |||
| 28 | Ātete ā-wāhanga katoa | mΩ | |||
| 29 | Te kaha o te pānga whakarara i ia piko | pF | |||
| 30 | Ngaohiko tukunga wāhanga | μV | |||
| 31 | Te roa o te ratonga miihini | ngā wā | 6000 | ||
| 32 | Te roa o te ratonga o te kaiwawao ara iahiko i raro i te whakatauranga o te hanga ara iahiko poto | ngā wā | 20 | ||
| 33 | Te pēhanga hau SF6 kua whakatauria (20°C) | MPa | 0.6 | ||
| 34 | Pūrere tohatoha uira | Tikanga hydropneumatic STY - 16 | |||
| 35 | Kia tutuki ngā paearu | GB1984 me IEC62271 - 100 | |||
Rahi o te hua










