Ārai 12KV Wiri Parahi Ārai Pahi Hiko Hiko Ngaohiko Teitei Ārai Pahi Tautoko
Tirohanga Whānui o te Hua
He pai ngā āhuatanga hiko-kore me te ātete matū, me te ātete pai ki te piko ngenge, te ngoki me te pānga. Ko te mahi nui a te taupoki maru rapa silicone he tiaki i te tokotoko matua, he tiaki i te ua me te hukarere, he whakanui ake i te tawhiti ngoki me te whakamarumaru o waho o te hua. He mea hanga ki te rapa silicone polymer teitei hei anga, he mea tāpiri ki te kaihoko paoa, te kaihoko ārai-pakeketanga, te kaihoko hononga me ētahi atu whakakī mā te whakamomona pāmahana-teitei me te pēhanga-teitei. He pai te wai-whakaaro me te nekenekehanga, me te ātete waikura, te ārai-pakeketanga, te whakamarumaru hiko me ētahi atu āhuatanga. Ā, he teitei te ngaohiko mura parahanga me te ātete kuru, me te tohatoha ngaohiko ōrite. Ki te whakatauritea ki a ia, i raro i ngā āhuatanga ōrite, he iti iho i te rua ngā ngaohiko mura i te rauemi.
Ko ngā ārai hiko whakakotahi i hangaia e tā mātou kamupene he mea hanga ki ngā hononga maitai motuhake, ā, ko te pito o ngā hononga he mātāpono hoahoa maze, he tiaki maha-paparanga, he pai te mahi hiri, e whakaoti ana i te raruraru tino nui o ngā ārai hiko - te pakaru hiko atanga. Ko te hononga i waenga i ngā hononga whakarewa me te tokotoko matua e whakamahi ana i te tukanga kume pēhanga pumau coaxial tino matatau e whakahaerehia ana e te rorohiko puta noa i te ao, ā, he pūnaha whakamātautau tukunga oro aunoa katoa hei whakarite i te pono me te pumau o te hononga i waenga i ngā hononga whakarewa me te tokotoko matua. Ka whakamahia e te tokotoko matua te tokotoko ātete waikawa pāmahana teitei ERC, ā, ko te atanga i waenga i te tokotoko matua me te rapa silicone kua pania ki te kaihoko hononga motuhake. Ka whakamahia e te taupoki maru he tukanga hanga kotahi-wā i raro i te pāmahana teitei me te pēhanga teitei, me te tukanga whakamomona rua-wāhanga e aroturukitia ana e te rorohiko, e whakaroa ana i te roa o te ora o te hua.
Ngā Tawhā Hangarau
| Tauira Whakatakotoranga | Ngaohiko Whakatauria kV | Utaina Kume Mīhini Kua Whakatauria kN | Tohu Hononga | Teitei Hanganga (mm) | Tawhiti Āwhata Iti rawa (mm) | Te Tawhitinga Ngongo Iti Rawa (mm) | Ātete ki te Ngaohiko o te Uira - te Impulse o te ngaru katoa (Te Uara Tihi) kV, Kaua e Iti Iho | Ātete ki te Ngaohiko o te Huringa Whakawhiti (Uara Tihi) kV, Kaua e Iti Iho | Ātete ki te Ngaohiko o te Auautanga Mana Whakamātautau Mākū (Uara Whai Hua) kV, Kaua e Iti Iho |
| FXBW4 - 10/40 | 10 | 40 | 11W | 340±15 | 190 | 400 | 95 | — | 60 |
| FXBW4 - 10/70 | 10 | 70 | 16W | 360±15 | 190 | 490 | 95 | — | 60 |
| FXBW4 - 10/100 | 10 | 100 | 16W | 400±15 | 190 | 490 | 95 | — | 60 |
| FXBW4 - 20/40 | 20 | 40 | 16W | 450±15 | 280 | 600 | 170 | — | 75 |
| FXBW4 - 20/70 | 20 | 70 | 16W | 470±15 | 280 | 750 | 170 | — | 75 |
| FXBW4 - 20/100 | 20 | 100 | 16W | 500±15 | 280 | 750 | 170 | — | 75 |
| FXBW4 - 20/120 | 20 | 120 | 16W | 500±15 | 280 | 750 | 170 | — | 75 |
| FXBW5 - 35/70 | 35 | 70 | 16W | 750±15 | 530 | 1370 | 250 | — | 105 |
| FXBW5 - 35/100 | 35 | 100 | 16W | 680±15 | 450 | 1300 | 230 | — | 95 |
| FXBW5 - 35/100 | 35 | 100 | 16W | 750±15 | 530 | 1370 | 250 | — | 105 |
| FXBW4 - 35/120 | 35 | 120 | 16W | 680±15 | 450 | 1300 | 230 | — | 95 |
| FXBW4 - 66/70 | 66 | 70 | 16W | 900±15 | 700 | 1900 | 410 | — | 185 |
| FXBW5 - 66/70 | 66 | 70 | 16W | 1010±15 | 780 | 2130 | 410 | — | 185 |
| FXBW4 - 66/100 | 66 | 100 | 16W | 940±15 | 700 | 1900 | 410 | — | 185 |
| FXBW5 - 66/100 | 66 | 100 | 16W | 1010±15 | 780 | 2130 | 410 | — | 185 |
| FXBW4 - 66/120 | 66 | 120 | 16W | 940±15 | 700 | 1900 | 410 | — | 185 |
| FXBW4 - 110/70 | 110 | 70 | 16W | 1200±15 | 1000 | 3150 | 550 | — | 230 |
| FXBW4 - 100/70 - 1420 | 110 | 70 | 16W | 1420±15 | 1200 | 3600 | 550 | — | 230 |
| FXBW4 - 110/100 | 110 | 100 | 16W | 1240±15 | 1000 | 3150 | 550 | — | 230 |
| FXBW4 - 110/100 - 1440 | 110 | 100 | 16W | 1440±15 | 1200 | 3600 | 550 | — | 230 |
| FXBW4 - 110/120 | 110 | 120 | 16W | 1240±15 | 1000 | 3150 | 550 | — | 230 |
| FXBW4 - 110/120 - 1440 | 110 | 120 | 16W | 1440±15 | 1200 | 3600 | 550 | — | 230 |
| FXBW4 - 110/160 | 110 | 160 | 20R | 1300±15 | 1050 | 3600 | 550 | — | 230 |
| FXBW4 - 110/160 | 110 | 160 | 20R | 1440±15 | 1140 | 4200 | 550 | — | 230 |
| FXBW3 - 220/70 | 220 | 70 | 16W | 2150±30 | 1900 | 6300 | 1000 | — | 395 |
| FXBW4 - 220/70 | 220 | 70 | 16W | 2240±30 | 2000 | 6600 | 1000 | — | 395 |
| FXBW3 - 220/100 | 220 | 100 | 16W | 2150±30 | 1900 | 6300 | 1000 | — | 395 |
| FXBW4 - 220/100 | 220 | 100 | 16W | 2240±30 | 2000 | 6600 | 1000 | — | 395 |
| FXBW5 - 220/100 | 220 | 100 | 16W | 2470±30 | 2150 | 6900 | 1000 | — | 395 |
| FXBW4 - 220/120 | 220 | 120 | 16W | 2240±30 | 2000 | 6600 | 1000 | — | 395 |
| FXBW4 - 220/160 | 220 | 160 | 20R | 2240±30 | 1900 | 6300 | 1000 | — | 395 |
| FXBW5 - 220/160 | 220 | 160 | 20R | 2470±30 | 2150 | 6900 | 1000 | — | 395 |
| FXBW4 - 220/180 | 220 | 180 | 20R | 2240±30 | 1900 | 6300 | 1000 | — | 395 |
| FXBW5 - 220/180 | 220 | 180 | 20R | 2470±30 | 2150 | 6900 | 1000 | — | 395 |
| FXBW4 - 220/210 | 220 | 210 | 20R | 2240±30 | 1900 | 6300 | 1000 | — | 395 |
| FXBW5 - 220/210 | 220 | 210 | 20R | 2470±30 | 2150 | 6900 | 1000 | — | 395 |
| FXBW3 - 330/100 | 330 | 100 | 16W | 2930±40 | 2600 | 9075 | 1425 | 950 | 570 |
| FXBW4 - 330/100 | 330 | 100 | 16W | 2990±40 | 2600 | 9500 | 1425 | 950 | 570 |
| FXBW3 - 330/120 | 330 | 120 | 16W | 2930±40 | 2600 | 9075 | 1425 | 950 | 570 |
| FXBW4 - 330/120 | 330 | 120 | 16W | 2990±40 | 2600 | 9500 | 1425 | 950 | 570 |
| FXBW3 - 330/160 | 330 | 160 | 20R | 2930±40 | 2600 | 9075 | 1425 | 950 | 570 |
| FXBW4 - 330/160 | 330 | 160 | 20R | 2990±40 | 2600 | 9500 | 1425 | 950 | 570 |
| FXBW3 - 330/180 | 330 | 180 | 20R | 2930±40 | 2600 | 9075 | 1425 | 950 | 570 |
| FXBW4 - 330/180 | 330 | 180 | 20R | 2990±40 | 2600 | 9500 | 1425 | 950 | 570 |
| FXBW3 - 330/210 | 330 | 210 | 20R | 2930±40 | 2600 | 9075 | 1425 | 950 | 570 |
| FXBW4 - 330/210 | 330 | 210 | 20R | 2990±40 | 2600 | 9500 | 1425 | 950 | 570 |
| FXBW3 - 330/240 | 330 | 240 | 20R | 2990±40 | 2600 | 9075 | 1425 | 950 | 570 |
| FXBW4 - 330/240 | 330 | 240 | 20R | 3050±40 | 2600 | 9500 | 1425 | 950 | 570 |
| FXBW3 - 500/100 | 500 | 100 | 16W | 4030±50 | 3650 | 13750 | 2050 | 1240 | 740 |
| FXBW4 - 500/100 - 4340 | 500 | 100 | 16W | 4340±50 | 3650 | 13750 | 2050 | 1240 | 740 |
| FXBW3 - 500/100 | 500 | 100 | 16W | 4330±50 | 3650 | 13750 | 2050 | 1240 | 740 |
| FXBW4 - 500/100 | 500 | 100 | 16W | 4450±50 | 4000 | 14500 | 2250 | 1240 | 740 |
| FXBW3 - 500/120 | 500 | 120 | 16W | 4030±50 | 3650 | 13750 | 2050 | 1240 | 740 |
| FXBW3 - 500/120 - 4340 | 500 | 120 | 16W | 4340±50 | 3650 | 13750 | 2050 | 1240 | 740 |
| FXBW4 - 500/120 | 500 | 120 | 16W | 4450±50 | 4000 | 14500 | 2250 | 1240 | 740 |
| FXBW3 - 500/160 | 500 | 160 | 20R | 4030±50 | 3650 | 13750 | 2050 | 1240 | 740 |
| FXBW3 - 500/160 - 4340 | 500 | 160 | 20R | 4340±50 | 3650 | 13750 | 2050 | 1240 | 740 |
| FXBW4 - 500/160 | 500 | 160 | 20R | 4450±50 | 4000 | 15000 | 2250 | 1240 | 740 |
| FXBW3 - 500/180 | 500 | 180 | 20R | 4030±50 | 3650 | 13750 | 2050 | 1240 | 740 |
| FXBW3 - 500/180 - 4340 | 500 | 180 | 20R | 4340±50 | 3650 | 13750 | 2050 | 1240 | 740 |
| FXBW4 - 500/180 | 500 | 180 | 20R | 4450±50 | 4000 | 15000 | 2250 | 1240 | 740 |
| FXBW3 - 500/210 | 500 | 210 | 20R | 4030±50 | 3650 | 13750 | 2050 | 1240 | 740 |
| FXBW3 - 500/210 - 4340 | 500 | 210 | 20R | 4340±50 | 3650 | 13750 | 2050 | 1240 | 740 |
| FXBW4 - 500/210 | 500 | 210 | 20R | 4450±50 | 4000 | 15000 | 2250 | 1240 | 740 |
| FXBW3 - 500/240 | 500 | 240 | 20R | 4030±50 | 3650 | 13750 | 2050 | 1240 | 740 |
| FXBW3 - 500/240 - 4340 | 500 | 240 | 20R | 4340±50 | 3650 | 13750 | 2050 | 1240 | 740 |
| FXBW4 - 500/240 | 500 | 240 | 20R | 4450±50 | 4000 | 15000 | 2250 | 1240 | 740 |
| FXBW3 - 500/300 | 500 | 300 | 24R | 4340±50 | 3650 | 13750 | 2050 | 1240 | 740 |
| FXBW4 - 500/300 | 500 | 300 | 24R | 4450±50 | 4000 | 15000 | 2250 | 1240 | 740 |
| FXBW4 - 500/300 - 6460 | 500 | 300 | 24R | 6460±50 | 6000 | 15000 | 2250 | 1240 | 740 |
| FXBW4 - 500/400 | 500 | 400 | 28R | 4450±50 | 4000 | 15000 | 2250 | 1240 | 740 |
| FXBW4 - 750/160 | 750 | 160 | 20R | 6650±50 | 6000 | 21600 | 2700 | 1800 | 1125 |
| FXBW4 - 750/210 | 750 | 210 | 20R | 6650±50 | 6000 | 21600 | 2700 | 1800 | 1125 |
| FXBW4 - 750/240 | 750 | 240 | 20R | 6650±50 | 6000 | 21600 | 2700 | 1800 | 1125 |
| FXBW4 - 750/300 | 750 | 300 | 24R | 6650±50 | 6000 | 21600 | 2700 | 1800 | 1125 |
| FXBW4 - 750/400 | 750 | 400 | 28R | 6650±50 | 6000 | 21600 | 2700 | 1800 | 1125 |
| Tauira Whakatakotoranga | Te Pūtoro Whakawhiti o te Ripeka Whakakaha | Ngaohiko Whakatauria (kV) | Utaina Kume Mīhini Kua Whakatauria (kN) | Tohu Hononga | Teitei Hanganga (mm) | Tawhiti Whakamaroke (mm) | Te Tawhitinga Ngongo Iti Rawa (mm) | Ātete ki te Ngaohiko o te Ārai Uira (Uara Tihi, kV, Kaua e Iti Iho) | Ātete ki te Ngaohiko o te Huringa Whakawhiti (Uara Tihi, kV, Kaua e Iti Iho) | Te Ātete ki te Ngaohiko o te Auautanga Mana Whakamātautau Mākū (Uara Whai Hua, kV, Kaua e Iti Iho) |
| FXBW4 - 35/70TDⅠ | Φ250 | 35 | 70 | 16W | 650±15 | 450 | 1350 | 230 | / | 95 |
| FXBW4 - 35/100TDⅠ | Φ250 | 35 | 100 | 16W | 680±15 | 450 | 1350 | 230 | / | 95 |
| FXBW4 - 66/70TDⅠ | Φ250 | 66 | 70 | 16W | 900±15 | 700 | 2000 | 410 | / | 185 |
| FXBW4 - 66/100TDⅠ | Φ250 | 66 | 100 | 16W | 940±15 | 700 | 2000 | 410 | / | 185 |
| FXBW4 - 110/70TDⅠ | Φ250 | 110 | 70 | 16W | 1200±15 | 1000 | 3200 | 550 | / | 230 |
| FXBW4 - 110/100TDⅠ | Φ250 | 110 | 100 | 16W | 1240±15 | 1000 | 3200 | 550 | / | 230 |
| FXBW4 - 220/100TDⅠ | Φ250 | 220 | 100 | 16W | 2240±30 | 2000 | 6400 | 1000 | / | 395 |
| FXBW4 - 220/210TDⅠ | Φ250 | 220 | 210 | 20R | 2240±30 | 1900 | 6400 | 1000 | / | 395 |
| FXBW4 - 330/100TDⅠ | Φ250 | 330 | 100 | 16W | 2990±40 | 2600 | 9600 | 1425 | 950 | 570 |
| FXBW4 - 330/160TDⅠ | Φ250 | 330 | 160 | 20R | 2990±40 | 2600 | 9600 | 1425 | 950 | 570 |
| FXBW4 - 330/210TDⅠ | Φ250 | 330 | 210 | 20R | 2990±40 | 2600 | 9600 | 1425 | 950 | 570 |
| FXBW4 - 110/70TDⅡ | Φ300 | 110 | 70 | 16W | 1200±15 | 1000 | 3300 | 550 | / | 230 |
| FXBW4 - 110/100TDⅡ | Φ300 | 110 | 100 | 16W | 1240±15 | 1000 | 3300 | 550 | / | 230 |
| FXBW4 - 220/100TDⅡ | Φ300 | 220 | 100 | 16W | 2240±30 | 2000 | 6500 | 1000 | / | 395 |
| FXBW4 - 220/210TDⅡ | Φ300 | 220 | 210 | 20R | 2240±30 | 1900 | 6500 | 1000 | / | 395 |
| FXBW4 - 330/100TDⅡ | Φ300 | 330 | 100 | 16W | 2990±40 | 2600 | 9600 | 1425 | 950 | 570 |
| FXBW4 - 330/160TDⅡ | Φ300 | 330 | 160 | 20R | 2990±40 | 2600 | 9600 | 1425 | 950 | 570 |
| FXBW4 - 330/210TDⅡ | Φ300 | 330 | 210 | 20R | 2990±40 | 2600 | 9600 | 1425 | 950 | 570 |
He ārai maru nui rawa atu kua whakapakaritia
| Tauira Whakatakotoranga | Te whānui o te maru nui rawa (mm) | Te Tawhiti Ngongo Kua Whakanuia (mm) |
| FXBW(G)-□/□TD Ⅰ | 250 | 100 |
| FXBW(G)-□/□TD Ⅱ | 300 | 150 |
| FXBW(G)-□/□TD Ⅲ | 400 | 250 |
Whakaahua Hua














